Toggle navigation
PDF del libro
Bases de datos
Cuadros libro
Fuentes 1
Fuentes 2
Mapas
PDF del libro
Bases de datos
Cuadros libro
Fuentes 1
Fuentes 2
Mapas
Fuentes 2 (Padrones)
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4147. 1816. Tuxtla [¿una parcialidad¿]
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4150. 1816. Tenejapa
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4151. 1816. Oxchuc
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4152. 1817. Comitán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4153. 1816. Palenque
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4154. 1816. Salto de Agua
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4155. 1816. Simojovel
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4156. 1816. Santa Catarina Huitiupán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4157. 1816. Asunción Huitiupán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4158. 1816. Plátanos
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4159. 1816. Amatán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4160. 1816. San Pedro Huitiupán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4161. 1816. Barrio de Mexicanos de Ciudad Real
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4162. 1816. Barrio del Cerrillo de Ciudad Real
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4163. 1816. Barrio de Cuxtitali de Ciudad Real
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4164. 1816. San Felipe
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4165. 1816. Barrio de San Antonio de Ciudad Real
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4166. 1816. Barrio de San Diego de Ciudad Real
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 307, exp. 4167. 1816. Zinacantán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4168. 1816. Chamula
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4172. 1817. Moyos
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4173. 1817. Totolapa
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4174. 1817. San Lucas
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4175. 1817. Acala
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4176. 1817. Chiapilla
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 308, exp. 4177. 1817. Cintalapa, Jiquipilas y las haciendas
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4178. 1817. Solistahuacán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4179. 1817. Jitotol y las haciendas
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4180. 1817. San Gabriel
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4181. 1817. Soyaló
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4182. 1817. Chicoasén
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4183. 1817. Ixtapa
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4184. 1817. Tecpatán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4185. 1817. Quechula
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4186. 1817. Osumacinta
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4187. 1817. Copainalá
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4188. 1817. Ocozocoautla
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4189. 1817. Suchiapa
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4190. 1817. Chiapa
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4191. 1817. Tuxtla
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 1-13. 1816. San Andrés Iztacostoc
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 14-19. 1816. Ma Mag Tenezacatlán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 20-22v. 1816. Huixtán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 23-26. 1816. Santa Marta Xolotepec
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 27-36v. 1816. Chenalhó
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 37-40. 1816. Santa Catarina Pantelhó
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 41-46. 1816. Chalchihuitán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4192, ff. 47-51. 1816. Mitontic
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4193. 1817. Teopisca
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 309, exp. 4194. 1817. Aguacatenango
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4195. 1817. San Bartolomé de Los Llanos
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 1-21v. 1817. Ocosingo
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 22-35v. 1817. San Carlos Nacaxtlán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 36-42. 1817. Sibacá
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 43-71v. 1817. Bachajón
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 72-78v. 1817. Chilón
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 79-92. 1817. Sitalá
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4196, ff. 93-101. 1817. Guaquitepec
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4197. 1817. Amatenango
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4198. 1816. Zapaluta
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4199. 1816. Chicomuselo
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 310, exp. 4200 (1). 1817. Socoltenango
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4201. 1817. Pinola
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4202. 1817. Soyatitán
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4203. 1817. Laboríos del valle de Cuxtepeques
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4204. 1817. Tumbalá
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4205. 1817. Tila
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4206. 1817. Yajalón
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4207. 1817. Petalcingo
1816-1817 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4208. Sin fecha [¿1817¿]. Sabanilla
1818 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4210. Asunción Huitiupán
1818 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4211. Plátanos
1818 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4212. Santa Catarina Huitiupán
1818 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4213. Simojovel
1818 AGCA, Chiapas, A3, leg. 311, exp. 4214. Amatán